類別 | 型號(hào) | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC81 | CC81-6KV-YL-101K | 10 | 6K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-6KV-YL-82K | 10 | 6K | 82 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-6KV-YL-68K | 10 | 6K | 68 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-6KV-YL-56K | 10 | 6K | 56 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-6KV-SL-47K | 10 | 6K | 47 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-6KV-SL-33K | 10 | 6K | 33 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-6KV-SL-22K | 10 | 6K | 22 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-6KV-SL-18K | 10 | 6K | 18 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-6KV-SL-15K | 10 | 6K | 15 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-6KV-UJ-10K | 10 | 6K | 10 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-5KV-YL-101K | 10 | 5K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-5KV-YL-82K | 10 | 5K | 82 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-5KV-YL-68K | 10 | 5K | 68 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-5KV-YL-56K | 10 | 5K | 56 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-5KV-SL-47K | 10 | 5K | 47 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-5KV-SL-33K | 10 | 5K | 33 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-5KV-SL-22K | 10 | 5K | 22 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-5KV-SL-18K | 10 | 5K | 18 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-5KV-SL-15K | 10 | 5K | 15 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-5KV-UJ-10K | 10 | 5K | 10 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-4KV-YL-101K | 7.5 | 4K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-4KV-YL-82K | 7.5 | 4K | 82 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-4KV-YL-68K | 7.5 | 4K | 68 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-4KV-YL-56K | 7.5 | 4K | 56 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-4KV-SL-47K | 7.5 | 4K | 47 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-4KV-SL-33K | 7.5 | 4K | 33 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-4KV-SL-22K | 7.5 | 4K | 22 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-4KV-SL-18K | 7.5 | 4K | 18 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-4KV-SL-15K | 7.5 | 4K | 15 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-4KV-UJ-10K | 7.5 | 4K | 10 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-3KV-YL-101K | 5 | 3K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-3KV-YL-82K | 5 | 3K | 82 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-3KV-YL-68K | 5 | 3K | 68 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-3KV-YL-56K | 5 | 3K | 56 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-3KV-YL-47K | 5 | 3K | 47 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-3KV-SL-33K | 5 | 3K | 33 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-3KV-SL-22K | 5 | 3K | 22 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-3KV-SL-18K | 5 | 3K | 18 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-3KV-UJ-15K | 5 | 3K | 15 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-3KV-UJ-10K | 5 | 3K | 10 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-2KV-YL-101K | 5 | 2K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-2KV-YL-82K | 5 | 2K | 82 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-2KV-YL-68K | 5 | 2K | 68 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-2KV-YL-56K | 5 | 2K | 56 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-2KV-SL-47K | 5 | 2K | 47 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-2KV-SL-33K | 5 | 2K | 33 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-2KV-UJ-22K | 5 | 2K | 22 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-2KV-UJ-18K | 5 | 2K | 18 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-2KV-UJ-15K | 5 | 2K | 15 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-2KV-UJ-10K | 5 | 2K | 10 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-1KV-SL-101K | 5 | 1K | 100 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-1KV-SL-82K | 5 | 1K | 82 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-1KV-SL-68K | 5 | 1K | 68 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-1KV-SL-56K | 5 | 1K | 56 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-1KV-SL-47K | 5 | 1K | 47 | 10% | SL | |
CC81 | CC81-1KV-UJ-33K | 5 | 1K | 33 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-1KV-UJ-22K | 5 | 1K | 22 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-1KV-UJ-18K | 5 | 1K | 18 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-1KV-UJ-15K | 5 | 1K | 15 | 10% | UJ | |
CC81 | CC81-1KV-NP0-10K | 5 | 1K | 10 | 10% | NP0 | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-472M | 10 | 6K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-392M | 10 | 6K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-332M | 10 | 6K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-222M | 10 | 6K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-182M | 10 | 6K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-152M | 10 | 6K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-122M | 10 | 6K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5V-102M | 10 | 6K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-472M | 10 | 6K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-392M | 10 | 6K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-332M | 10 | 6K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-222M | 10 | 6K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-182M | 10 | 6K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-152M | 10 | 6K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-122M | 10 | 6K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-102M | 10 | 6K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-821K | 10 | 6K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-681K | 10 | 6K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-561K | 10 | 6K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-152M | 7.5 | 3K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-122M | 7.5 | 3K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-102M | 7.5 | 3K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-222K | 7.5 | 3K | 2200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-182K | 7.5 | 3K | 1800 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-152K | 7.5 | 3K | 1500 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-122K | 7.5 | 3K | 1200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-102K | 7.5 | 3K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-821K | 7.5 | 3K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-681K | 7.5 | 3K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-561K | 7.5 | 3K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-471K | 7.5 | 3K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-391K | 7.5 | 3K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-331K | 7.5 | 3K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-221K | 7.5 | 3K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-181K | 7.5 | 3K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-151K | 7.5 | 3K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-121K | 7.5 | 3K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-223M | 10 | 2K | 22000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-103M | 7.5 | 2K | 10000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-682M | 7.5 | 2K | 6800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-562M | 7.5 | 2K | 5600 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-472M | 7.5 | 2K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-392M | 7.5 | 2K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-332M | 5 | 2K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-222M | 5 | 2K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-182M | 5 | 2K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-152M | 5 | 2K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-122M | 5 | 2K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5V-102M | 5 | 2K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-103M | 10 | 2K | 10000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-682M | 10 | 2K | 6800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-562M | 7.5 | 2K | 5600 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-472M | 7.5 | 2K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-392M | 7.5 | 2K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-332M | 7.5 | 2K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-222M | 7.5 | 2K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-182M | 7.5 | 2K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-152M | 5 | 2K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-122M | 5 | 2K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5U-102M | 5 | 2K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-472K | 10 | 2K | 4700 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-392K | 10 | 2K | 3900 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-332K | 10 | 2K | 3300 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-222K | 7.5 | 2K | 2200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-182K | 7.5 | 2K | 1800 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-152K | 7.5 | 2K | 1500 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-122K | 7.5 | 2K | 1200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-102K | 5 | 2K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-821K | 5 | 2K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-681K | 5 | 2K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-561K | 5 | 2K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-471K | 5 | 2K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-391K | 5 | 2K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-331K | 5 | 2K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-221K | 5 | 2K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-181K | 5 | 2K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-151K | 5 | 2K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-121K | 5 | 2K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-473M | 10 | 1K | 47000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-333M | 10 | 1K | 33000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-223M | 7.5 | 1K | 22000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-103M | 5 | 1K | 10000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-682M | 5 | 1K | 6800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-562M | 5 | 1K | 5600 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-472M | 5 | 1K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-392M | 5 | 1K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-332M | 5 | 1K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5V-222M | 5 | 1K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-103M | 7.5 | 1K | 10000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-682M | 5 | 1K | 6800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-562M | 5 | 1K | 5600 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-472M | 5 | 1K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-392M | 5 | 1K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-332M | 5 | 1K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-222M | 5 | 1K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-182M | 5 | 1K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-152M | 5 | 1K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-122M | 5 | 1K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5U-102M | 5 | 1K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-103K | 10 | 1K | 10000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-682K | 7.5 | 1K | 6800 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-562K | 7.5 | 1K | 5600 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-472K | 7.5 | 1K | 4700 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-392K | 7.5 | 1K | 3900 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-332K | 7.5 | 1K | 3300 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-222K | 5 | 1K | 2200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-152K | 5 | 1K | 1500 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-122K | 5 | 1K | 1200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-102K | 5 | 1K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-821K | 5 | 1K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-681K | 5 | 1K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-561K | 5 | 1K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-471K | 5 | 1K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-391K | 5 | 1K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-331K | 5 | 1K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-221K | 5 | 1K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-181K | 5 | 1K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-151K | 5 | 1K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-121K | 5 | 1K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-471K | 10 | 1K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-102K | 10 | 6K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-821K | 10 | 6K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-681K | 10 | 6K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-561K | 10 | 6K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-471K | 10 | 6K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-391K | 10 | 6K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-331K | 10 | 6K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-221K | 10 | 6K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-181K | 10 | 6K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-151K | 10 | 6K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-121K | 10 | 6K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-472M | 10 | 5K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-392M | 10 | 5K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-332M | 10 | 5K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-222M | 10 | 5K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-182M | 10 | 5K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-152M | 10 | 5K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-122M | 10 | 5K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-102M | 10 | 5K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-472M | 10 | 5K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-392M | 10 | 5K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-332M | 10 | 5K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-222M | 10 | 5K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-182M | 10 | 5K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-152M | 10 | 5K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-122M | 10 | 5K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-102M | 10 | 5K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-102K | 10 | 5K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-391K | 10 | 5K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-331K | 10 | 5K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-221K | 10 | 5K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-181K | 10 | 5K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-151K | 10 | 5K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-121K | 10 | 5K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-103M | 7.5 | 4K | 10000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-682M | 7.5 | 4K | 6800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-562M | 7.5 | 4K | 5600 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-472M | 7.5 | 4K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-392M | 7.5 | 4K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-332M | 7.5 | 4K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-222M | 7.5 | 4K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-182M | 7.5 | 4K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-152M | 7.5 | 4K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-122M | 7.5 | 4K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-102M | 7.5 | 4K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-103M | 10 | 4K | 10000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-682M | 10 | 4K | 6800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-562M | 10 | 4K | 5600 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-472M | 7.5 | 4K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-392M | 7.5 | 4K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-332M | 7.5 | 4K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-222M | 7.5 | 4K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-182M | 7.5 | 4K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-152M | 7.5 | 4K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-122M | 7.5 | 4K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-102M | 7.5 | 4K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-102K | 7.5 | 4K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-391K | 7.5 | 4K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-331K | 7.5 | 4K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-221K | 7.5 | 4K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-181K | 7.5 | 4K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-151K | 7.5 | 4K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-121K | 7.5 | 4K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-223M | 10 | 3K | 22000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-103M | 7.5 | 3K | 10000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-682M | 7.5 | 3K | 6800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-562M | 7.5 | 3K | 5600 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-472M | 7.5 | 3K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-392M | 7.5 | 3K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-332M | 7.5 | 3K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-222M | 7.5 | 3K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-182M | 7.5 | 3K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-152M | 7.5 | 3K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-122M | 7.5 | 3K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-102M | 7.5 | 3K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-103M | 10 | 3K | 10000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-682M | 7.5 | 3K | 6800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-562M | 7.5 | 3K | 5600 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-472M | 7.5 | 3K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-392M | 7.5 | 3K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-332M | 7.5 | 3K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-222M | 7.5 | 3K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-182M | 7.5 | 3K | 1800 | 20% | Y5U |
Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機(jī)號(hào)碼:13527900063
公司網(wǎng)址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號(hào)D棟3A
回到頂部