Product categories
關注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機號碼:13416865802
公司網址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號D棟3A
類別 | 型號 | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CBB21 | CBB21-250V-394J | 20 | 250 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-334J | 15 | 250 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-274J | 15 | 250 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-224J | 15 | 250 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-184J | 15 | 250 | 0.18 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-154J | 15 | 250 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-124J | 10 | 250 | 0.12 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-104J | 10 | 250 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-823J | 7.5 | 250 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-683J | 7.5 | 250 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-563J | 7.5 | 250 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-473J | 7.5 | 250 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-393J | 7.5 | 250 | 0.039 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-333J | 7.5 | 250 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-273J | 7.5 | 250 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-223J | 7.5 | 250 | 0.022 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-183J | 7.5 | 250 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-153J | 7.5 | 250 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-123J | 7.5 | 250 | 0.012 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-103J | 7.5 | 250 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-335J | 27.5 | 100 | 1.3 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-305J | 27.5 | 100 | 3 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-225J | 27.5 | 100 | 2.2 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-205J | 27.5 | 100 | 2 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-155J | 20 | 100 | 1.5 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-125J | 20 | 100 | 1.2 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-105J | 20 | 100 | 1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-684J | 15 | 100 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-474J | 15 | 100 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-394J | 15 | 100 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-334J | 15 | 100 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-274J | 10 | 100 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-224J | 10 | 100 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-154J | 10 | 100 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-104J | 7.5 | 100 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-823J | 7.5 | 100 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-683J | 7.5 | 100 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-563J | 7.5 | 100 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-473J | 7.5 | 100 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-333J | 7.5 | 100 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-273J | 7.5 | 100 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-183J | 7.5 | 100 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-153J | 7.5 | 100 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-103J | 7.5 | 100 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-684J | 27.5 | 630 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-474J | 27.5 | 630 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-394J | 27.5 | 630 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-334J | 27.5 | 630 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-274J | 27.5 | 630 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-224J | 27.5 | 630 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-154J | 20 | 630 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-104J | 20 | 630 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-823J | 20 | 630 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-683J | 20 | 630 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-563J | 15 | 630 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-473J | 15 | 630 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-333J | 15 | 630 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-273J | 15 | 630 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-183J | 10 | 630 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-153J | 10 | 630 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-103J | 10 | 630 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-105J | 25 | 400 | 1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-824J | 25 | 400 | 0.82 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-684J | 25 | 400 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-564J | 25 | 400 | 0.56 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-474J | 20 | 400 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-394J | 20 | 400 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-334J | 20 | 400 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-274J | 20 | 400 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-224J | 20 | 400 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-184J | 15 | 400 | 0.18 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-154J | 15 | 400 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-124J | 15 | 400 | 0.12 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-104J | 15 | 400 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-823J | 15 | 400 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-683J | 15 | 400 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-563J | 10 | 400 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-473J | 10 | 400 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-393J | 10 | 400 | 0.039 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-333J | 10 | 400 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-273J | 10 | 400 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-223J | 10 | 400 | 0.022 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-183J | 7.5 | 400 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-153J | 7.5 | 400 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-123J | 7.5 | 400 | 0.012 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-103J | 7.5 | 400 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-335J | 25 | 250 | 3.3 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-305J | 25 | 250 | 3 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-225J | 25 | 250 | 2.2 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-205J | 25 | 250 | 2 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-185J | 25 | 250 | 1.8 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-155J | 25 | 250 | 1.5 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-125J | 25 | 250 | 1.2 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-105J | 25 | 250 | 1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-824J | 25 | 250 | 0.82 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-684J | 25 | 250 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-564J | 20 | 250 | 0.56 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-474J | 20 | 250 | 0.17 | 5% | 聚丙烯 |
共98條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄
回到頂部