Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機(jī)號碼:13416865802
公司網(wǎng)址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號D棟3A
類別 | 型號 | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL21 | CL21-400V-335J | 27.5 | 400 | 3.3 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-225J | 27.5 | 400 | 2.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-155J | 27.5 | 400 | 1.5 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-125J | 27.5 | 400 | 1.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-105J | 27.5 | 400 | 1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-684J | 20 | 400 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-474J | 20 | 400 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-334J | 20 | 400 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-224J | 15 | 400 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-104J | 10 | 400 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-473J | 10 | 400 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-333J | 10 | 400 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-223J | 10 | 400 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-103J | 7.5 | 400 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CBB21 | CBB21-400V-105J | 25 | 400 | 1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-824J | 25 | 400 | 0.82 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-684J | 25 | 400 | 0.68 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-564J | 25 | 400 | 0.56 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-474J | 20 | 400 | 0.47 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-394J | 20 | 400 | 0.39 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-334J | 20 | 400 | 0.33 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-274J | 20 | 400 | 0.27 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-224J | 20 | 400 | 0.22 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-184J | 15 | 400 | 0.18 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-154J | 15 | 400 | 0.15 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-124J | 15 | 400 | 0.12 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-104J | 15 | 400 | 0.1 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-823J | 15 | 400 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-683J | 15 | 400 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-563J | 10 | 400 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-473J | 10 | 400 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-393J | 10 | 400 | 0.039 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-333J | 10 | 400 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-273J | 10 | 400 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-223J | 10 | 400 | 0.022 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-183J | 7.5 | 400 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-153J | 7.5 | 400 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-123J | 7.5 | 400 | 0.012 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-103J | 7.5 | 400 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 |
共39條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄
回到頂部