Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機(jī)號(hào)碼:13416865802
公司網(wǎng)址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號(hào)D棟3A
類(lèi)別 | 型號(hào) | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL21 | CL21-630V-473J | 15 | 630 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-333J | 10 | 630 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-223J | 10 | 630 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-103J | 10 | 630 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-473J | 10 | 400 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-333J | 10 | 400 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-223J | 10 | 400 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-103J | 7.5 | 400 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-473J | 7.5 | 250 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-333J | 7.5 | 250 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-223J | 7.5 | 250 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-103J | 7.5 | 250 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-473J | 7.5 | 100 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-333J | 7.5 | 100 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-223J | 7.5 | 100 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-103J | 7.5 | 100 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CBB21 | CBB21-250V-823J | 7.5 | 250 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-683J | 7.5 | 250 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-563J | 7.5 | 250 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-473J | 7.5 | 250 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-393J | 7.5 | 250 | 0.039 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-333J | 7.5 | 250 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-273J | 7.5 | 250 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-223J | 7.5 | 250 | 0.022 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-183J | 7.5 | 250 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-153J | 7.5 | 250 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-123J | 7.5 | 250 | 0.012 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-250V-103J | 7.5 | 250 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-823J | 7.5 | 100 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-683J | 7.5 | 100 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-563J | 7.5 | 100 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-473J | 7.5 | 100 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-333J | 7.5 | 100 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-273J | 7.5 | 100 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-183J | 7.5 | 100 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-153J | 7.5 | 100 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-100V-103J | 7.5 | 100 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-823J | 20 | 630 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-683J | 20 | 630 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-563J | 15 | 630 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-473J | 15 | 630 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-333J | 15 | 630 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-273J | 15 | 630 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-183J | 10 | 630 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-153J | 10 | 630 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-630V-103J | 10 | 630 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-823J | 15 | 400 | 0.082 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-683J | 15 | 400 | 0.068 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-563J | 10 | 400 | 0.056 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-473J | 10 | 400 | 0.047 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-393J | 10 | 400 | 0.039 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-333J | 10 | 400 | 0.033 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-273J | 10 | 400 | 0.027 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-223J | 10 | 400 | 0.022 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-183J | 7.5 | 400 | 0.018 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-153J | 7.5 | 400 | 0.015 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-123J | 7.5 | 400 | 0.012 | 5% | 聚丙烯 | |
CBB21 | CBB21-400V-103J | 7.5 | 400 | 0.01 | 5% | 聚丙烯 |
共58條記錄 頁(yè)次:1/1 每頁(yè):180條記錄
回到頂部