Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機號碼:13416865802
公司網(wǎng)址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號D棟3A
類別 | 型號 | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC81 | CC81-6KV-YL-101K | 10 | 6K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-5KV-YL-101K | 10 | 5K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-4KV-YL-101K | 7.5 | 4K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-3KV-YL-101K | 5 | 3K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-2KV-YL-101K | 5 | 2K | 100 | 10% | YL | |
CC81 | CC81-1KV-SL-101K | 5 | 1K | 100 | 10% | SL | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-821K | 10 | 6K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-681K | 10 | 6K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-561K | 10 | 6K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-821K | 7.5 | 3K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-681K | 7.5 | 3K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-561K | 7.5 | 3K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-471K | 7.5 | 3K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-391K | 7.5 | 3K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-331K | 7.5 | 3K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-221K | 7.5 | 3K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-181K | 7.5 | 3K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-151K | 7.5 | 3K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-121K | 7.5 | 3K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-821K | 5 | 2K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-681K | 5 | 2K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-561K | 5 | 2K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-471K | 5 | 2K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-391K | 5 | 2K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-331K | 5 | 2K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-221K | 5 | 2K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-181K | 5 | 2K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-151K | 5 | 2K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-121K | 5 | 2K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-821K | 5 | 1K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-681K | 5 | 1K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-561K | 5 | 1K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-471K | 5 | 1K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-391K | 5 | 1K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-331K | 5 | 1K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-221K | 5 | 1K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-181K | 5 | 1K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-151K | 5 | 1K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-121K | 5 | 1K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5U-471K | 10 | 1K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-821K | 10 | 6K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-681K | 10 | 6K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-561K | 10 | 6K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-471K | 10 | 6K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-391K | 10 | 6K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-331K | 10 | 6K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-221K | 10 | 6K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-181K | 10 | 6K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-151K | 10 | 6K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-121K | 10 | 6K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-391K | 10 | 5K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-331K | 10 | 5K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-221K | 10 | 5K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-181K | 10 | 5K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-151K | 10 | 5K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-121K | 10 | 5K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-391K | 7.5 | 4K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-331K | 7.5 | 4K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-221K | 7.5 | 4K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-181K | 7.5 | 4K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-151K | 7.5 | 4K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-121K | 7.5 | 4K | 120 | 10% | Y5P |
共118條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄
回到頂部