Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機號碼:13527900063
公司網(wǎng)址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號D棟3A
類別 | 型號 | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81 | CT81-6KV-Y5P-102K | 10 | 6K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-821K | 10 | 6K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-681K | 10 | 6K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-561K | 10 | 6K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-471K | 10 | 6K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-391K | 10 | 6K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-331K | 10 | 6K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-221K | 10 | 6K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-181K | 10 | 6K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-151K | 10 | 6K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-121K | 10 | 6K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-472M | 10 | 5K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-392M | 10 | 5K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-332M | 10 | 5K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-222M | 10 | 5K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-182M | 10 | 5K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-152M | 10 | 5K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-122M | 10 | 5K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5V-102M | 10 | 5K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-472M | 10 | 5K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-392M | 10 | 5K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-332M | 10 | 5K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-222M | 10 | 5K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-182M | 10 | 5K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-152M | 10 | 5K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-122M | 10 | 5K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-102M | 10 | 5K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5U-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-102K | 10 | 5K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-391K | 10 | 5K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-331K | 10 | 5K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-221K | 10 | 5K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-181K | 10 | 5K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-151K | 10 | 5K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-121K | 10 | 5K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-103M | 7.5 | 4K | 10000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-682M | 7.5 | 4K | 6800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-562M | 7.5 | 4K | 5600 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-472M | 7.5 | 4K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-392M | 7.5 | 4K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-332M | 7.5 | 4K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-222M | 7.5 | 4K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-182M | 7.5 | 4K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-152M | 7.5 | 4K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-122M | 7.5 | 4K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5V-102M | 7.5 | 4K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-103M | 10 | 4K | 10000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-682M | 10 | 4K | 6800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-562M | 10 | 4K | 5600 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-472M | 7.5 | 4K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-392M | 7.5 | 4K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-332M | 7.5 | 4K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-222M | 7.5 | 4K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-182M | 7.5 | 4K | 1800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-152M | 7.5 | 4K | 1500 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-122M | 7.5 | 4K | 1200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-102M | 7.5 | 4K | 1000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5U-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5U | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-102K | 7.5 | 4K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-391K | 7.5 | 4K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-331K | 7.5 | 4K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-221K | 7.5 | 4K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-181K | 7.5 | 4K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-151K | 7.5 | 4K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-121K | 7.5 | 4K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-223M | 10 | 3K | 22000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-103M | 7.5 | 3K | 10000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-682M | 7.5 | 3K | 6800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-562M | 7.5 | 3K | 5600 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-472M | 7.5 | 3K | 4700 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-392M | 7.5 | 3K | 3900 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-332M | 7.5 | 3K | 3300 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-222M | 7.5 | 3K | 2200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-182M | 7.5 | 3K | 1800 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-152M | 7.5 | 3K | 1500 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-122M | 7.5 | 3K | 1200 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5V-102M | 7.5 | 3K | 1000 | 20% | Y5V | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-103M | 10 | 3K | 10000 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-682M | 7.5 | 3K | 6800 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-562M | 7.5 | 3K | 5600 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-472M | 7.5 | 3K | 4700 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-392M | 7.5 | 3K | 3900 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-332M | 7.5 | 3K | 3300 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-222M | 7.5 | 3K | 2200 | 20% | Y5U | |
CT81 | CT81-3KV-Y5U-182M | 7.5 | 3K | 1800 | 20% | Y5U |
回到頂部