Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機(jī)號(hào)碼:13416865802
公司網(wǎng)址:p6669.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號(hào)D棟3A
類別 | 型號(hào) | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y1 | Y5V-472M-400VAC | 10 | 400 | 4700 | 20% | Y5V | |
Y1 | Y5V-332M-400VAC | 10 | 400 | 3300 | 20% | Y5V | |
Y1 | Y5V-222M-400VAC | 10 | 400 | 2200 | 20% | Y5V | |
Y1 | Y5V-152M-400VAC | 10 | 400 | 1500 | 20% | Y5V | |
Y1 | Y5V-102M-400VAC | 10 | 400 | 1000 | 20% | Y5V | |
Y1 | Y5U-472M-400VAC | 10 | 400 | 4700 | 20% | Y5U | |
Y1 | Y5U-332M-400VAC | 10 | 400 | 3300 | 20% | Y5U | |
Y1 | Y5U-222M-400VAC | 10 | 400 | 2200 | 20% | Y5U | |
Y1 | Y5U-152M-400VAC | 10 | 400 | 1500 | 20% | Y5U | |
Y1 | Y5U-102M-400VAC | 10 | 400 | 1000 | 20% | Y5U | |
Y1 | Y5U-821K-400VAC | 10 | 400 | 820 | 10% | Y5U | |
Y1 | Y5U-681K-400VAC | 10 | 400 | 680 | 10% | Y5U | |
Y1 | Y5U-561K-400VAC | 10 | 400 | 560 | 10% | Y5U | |
Y1 | Y5U-471K-400VAC | 10 | 400 | 470 | 10% | Y5U | |
Y1 | Y5P-102K-400VAC | 10 | 400 | 1000 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-821K-400VAC | 10 | 400 | 820 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-681K-400VAC | 10 | 400 | 680 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-561K-400VAC | 10 | 400 | 560 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-471K-400VAC | 10 | 400 | 470 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-331K-400VAC | 10 | 400 | 330 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-221K-400VAC | 10 | 400 | 220 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-151K-400VAC | 10 | 400 | 150 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-101K-400VAC | 10 | 400 | 100 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-820K-400VAC | 10 | 400 | 82 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-680K-400VAC | 10 | 400 | 62 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-560K-400VAC | 10 | 400 | 56 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-470K-400VAC | 10 | 400 | 47 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-330K-400VAC | 10 | 400 | 33 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-220K-400VAC | 10 | 400 | 22 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-150K-400VAC | 10 | 400 | 15 | 10% | Y5P | |
Y1 | Y5P-100K-400VAC | 10 | 400 | 10 | 10% | Y5P |
共31條記錄 頁(yè)次:1/1 每頁(yè):180條記錄
回到頂部